暫定スケジュール(2026年のレースを基にしたもの)を確認して、アルバート・パーク・サーキットで開催される2027年F1オーストラリアグランプリへの旅行を計画しましょう。
|
3月5日(木) |
イベント |
時間 |
| Porsche Carrera Cup | 練習走行 | 09:45 - 10:15 |
| Supercars Championship | 第1回練習走行 | 10:35 - 11:05 |
| Porsche Carrera Cup | 予選セッション | 11:35 - 12:05 |
| Supercars Championship | 第2回練習走行 | 12:25 - 12:55 |
| Formula 1 | ドライバー記者会見 | 13:30 - 14:30 |
| プロモーターアクティビティ | Racing Past – ブラバム記念セレモニー | 13:35 - 13:55 |
| Supercars Championship | 予選 – パート1 | 14:20 - 14:32 |
| Supercars Championship | 予選 – パート2 | 14:42 - 14:50 |
| Porsche Carrera Cup | 第1レース(30分) | 15:35 - 16:10 |
| プロモーターアクティビティ | F1カー デモンストレーション | 16:20 - 16:35 |
| Supercars Championship | 第1レース(19周または40分) | 16:55 - 17:40 |
| F1 Experiences | トラックツアー&トロフィーフォト | 18:50 - 20:15 |
| F1 Experiences | ピットレーンウォーク | 18:50 - 20:15 |
| 3月6日(金) | ||
| FIA Formula 3 | 練習走行 | 08:50 - 09:35 |
| FIA Formula 2 | 練習走行 | 10:00 - 10:45 |
| FIA | F1カー発表 | 11:00 - 12:00 |
| プロモーターアクティビティ | Racing Past – ブラバム記念セレモニー | 11:10 - 11:30 |
| プロモーターアクティビティ | F1カー デモンストレーション | 11:40 - 11:55 |
| Formula 1 | 第1回練習走行 | 12:30 - 13:30 |
| FIA Formula 3 | 予選セッション | 14:00 - 14:30 |
| Formula 1 | チーム記者会見 | 14:30 - 15:30 |
| FIA Formula 2 | 予選セッション | 14:55 - 15:25 |
| FIA Formula 3 | 記者会見 | 15:30 - 16:00 |
| Formula 1 | 第2回練習走行 | 16:00 - 17:00 |
| FIA Formula 2 | 記者会見 | 17:15 - 17:45 |
| Supercars Championship | 第2レース(19周または40分) | 17:25 - 18:10 |
| Porsche Carrera Cup | 第2レース(15周または30分) | 18:30 - 19:05 |
| 3月7日(土) | ||
| Supercars Championship | 予選 – パート3 | 09:00 - 09:12 |
| Supercars Championship | 予選 – パート4 | 09:22 - 09:30 |
| FIA Formula 3 | スプリントレース(20周または40分+1周) | 11:15 - 12:00 |
| Formula 1 | 第3回練習走行 | 12:30 - 13:30 |
| FIA Formula 2 | スプリントレース(23周または45分+1周) | 14:10 - 15:00 |
| プロモーターアクティビティ | Racing Past – ブラバム記念セレモニー | 15:10 - 15:30 |
| FIA Formula 3 | 記者会見 | 15:30 - 15:55 |
| プロモーターアクティビティ | RAAF航空ショー | 15:40 - 15:55 |
| Formula 1 | 予選セッション | 16:00 - 17:00 |
| Formula 1 | 記者会見 | 17:00 - 18:00 |
| Supercars Championship | 第3レース(19周または40分) | 17:35 - 18:15 |
| FIA Formula 2 | 記者会見 | 18:00 - 18:30 |
| Porsche Carrera Cup | 第3レース(15周または30分) | 18:40 - 19:15 |
| F1 Experiences | チャンピオンズクラブ グリッドウォーク&トロフィーフォト | 19:35 - 20:35 |
| 3月8日(日) | ||
| FIA Formula 3 | メインレース(23周または45分+1周) | 08:50 - 09:40 |
| FIA Formula 3 | 記者会見 | 10:05 - 10:35 |
| Supercars Championship | 第4レース(14周または30分) | 10:10 - 10:45 |
| FIA Formula 2 | メインレース(33周または60分+1周) | 11:25 - 12:30 |
| Formula 1 | ドライバーパレード | 13:00 - 13:30 |
| FIA Formula 2 | 記者会見 | 13:40 - 14:10 |
| Formula 1 | 国歌斉唱 | 14:44 - 14:46 |
| Formula 1 | グランプリ(58周または120分) | 15:00 - 17:00 |
プラクティス1(FP1)は通常金曜日に行われ、チームとドライバーはコースとコンディションに慣れます。マシンの初期セットアップに重点を置き、タイヤ性能やコース特性に関するデータを収集します。
プラクティス2(FP2)は通常、(FP1)の2~3時間後に行われます。このセッションでチームはセットアップを微調整し、さらにデータを収集します。このセッションでドライバーはレースコンディションをシミュレーションすることもできます。
プラクティス3(FP3)は通常、予選前の土曜日に行われます。このプラクティスは、チームが予選前に調整を行う最後の機会です。FP3は多くの場合、FP1とFP2で収集されたデータに基づいて行われたセットアップ変更の効果を確認するために使用されます。
予選は決勝レースのスターティンググリッドを決定します。複数の予選ラウンド(Q1、Q2、Q3)で構成され、各ラウンドで最も遅いドライバーが脱落し、第3ラウンドで最も速いドライバーがポールポジションを争います。
レースは週末のメインイベント。レースは日曜日の午後に行われます。ドライバーはあらかじめ決められた周回数で競います。周回数は通常約305km(約190マイル)。ピットストップ、タイヤマネージメント、戦略がレース結果を左右する重要な役割を果たします.
サーキット、主催者、公式パートナーとの提携関係を築いています。 Formula 1のライセンス所有者と直接協力していないため、次の声明を含める必要があります:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences